激光清洗機

效率:
9-15PPM(整片)

合格率:
≥99%

本設備為窄幅/寬幅鋰電池極片全自動清洗機,主要用于電芯極片極耳焊接區(qū)域涂層清理,設備根據(jù)電芯工藝的要求,設備通過極片放卷和收卷的連續(xù)走帶,經(jīng)過糾偏和定位之后,對約定涂膜區(qū)域正反面的活性物質進行快速燒除、氣化,使金屬導電部分完全裸露出來,并使之能達到電池TAB焊接的要求。設備為兩工位極片涂膜清洗設備,一個工位清洗A面約定位置活性物質,另一個工位清洗B面對應位置的活性物質。
設備參數(shù)
設備型號 | YHCC200A | YHCC800A |
---|---|---|
類型 | 窄幅激光清洗機 | 寬幅激光清洗機 |
材料 | 正、負極兼容 | |
生產(chǎn)效率 | ≥18ppm | 9-15PPM(整片) 單面清洗槽位≥480個/min |
合格率 | ≥99.5% | |
生產(chǎn)稼動率 | ≥98% | |
換型時間 | 已生產(chǎn)型號≤0.5h 未生產(chǎn)型號≤2h | 已生產(chǎn)型號≤2h 未生產(chǎn)型號≤4h |
設備功率 | 約28KW,頻率50Hz | 約45KW,頻率50Hz |
兼容片寬 | 40-200mm | 200-800mm |
清洗區(qū)域長度 | 0-50mm | |
清洗區(qū)域寬度 | 0-20mm | |
清洗區(qū)域公差 | ±0.3mm | |
清洗區(qū)域正反面錯位 | ±0.3mm | |
除塵風量 | ≤1000m3/h | ≤3000m3/h |
除塵效果 | 萬級潔凈 |
相關產(chǎn)品推薦